光譜共焦控制器-HPS-CF4000
產(chǎn)品介紹
– 高性能、多通道型光譜共焦控制器
– 可穩(wěn)定測(cè)量金屬/陶瓷/鏡面/玻璃等各種材料
– 兼容海伯森全系列光譜共焦傳感頭
– 支持海伯森Confocal Studio專業(yè)測(cè)量軟件
– 6300次/秒高速測(cè)量
– 完備的SDK軟件開(kāi)發(fā)包、支持客戶二次開(kāi)發(fā)
型號(hào) | HPS-CF4000 | |||||||
電源輸入 | 電源電壓 | 交流電100V~240V 50/60Hz | ||||||
最大電流 | 0.1A | |||||||
光源類型 | 白光LED | |||||||
可連接的傳感頭數(shù)量 | 4個(gè) | |||||||
功率 | 典型值10W | |||||||
工作環(huán)境溫度 | 0~+45℃ | |||||||
相對(duì)濕度 | 20~85%RH(無(wú)冷凝) | |||||||
重量(不含光纖、傳感頭)* | 約6kg | |||||||
通信接口 | USB x 1 | 測(cè)量速率:?jiǎn)瓮ǖ?.3kHz;雙通道1.8kHz USB3.0 | ||||||
RS-422(復(fù)用)x1 | 波特率:9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/ 115200bps/230400bps/460800bps/921600bps 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度:8位,停止位長(zhǎng)度:1位,奇偶性:無(wú)/偶/奇/0/1 |
|||||||
RS-232(復(fù)用)x1 | ||||||||
RS-485(復(fù)用)x1 | ||||||||
輸入/輸出端口 | 差分/單端編碼器兼容輸入x1 | AB相信號(hào)輸入 | ||||||
同步輸入x1 | 光耦隔離 | |||||||
同步輸出x1 | ||||||||
警告輸出x4 | ||||||||
模擬量輸出x4 | 輸出電壓范圍:-10V~+10V |
