3D閃測(cè)傳感器-HPS-DBL60
產(chǎn)品介紹
采用新型閃測(cè)技術(shù),具備識(shí)別精度高、測(cè)量視野廣和檢測(cè)節(jié)拍快等特點(diǎn),無需一秒即可完成2D尺寸和3D輪廓復(fù)合的高精度在線檢測(cè)。
型號(hào) | HPS-DBL60 | 拍攝元件 | 1000萬像素高速CMOS |
---|---|---|---|
2D/3D圖像大小 | 3200×3200(1600×1600)像素 | 2D/3D圖像XY數(shù)據(jù)間隔 | 19.7μm(39.4μm) |
重復(fù)精度(σ)① | 1μm② | 測(cè)量精度③ | ±20μm |
視野范圍 | 62x62mm | 量程 | ±6.5mm |
快門速度 | 50μs~200ms | 工作距離 | 195mm |
光源 | LED(紅綠藍(lán))120段,可個(gè)別設(shè)定 | 連接對(duì)象 | HPS-NB3200 |
LED顯示 | 電源、動(dòng)作、模式 | 電壓電流 | DC 24V±10%,5A |
工作溫度 | 0~+40℃ | 相對(duì)濕度 | 20~85%RH(無冷凝) |
尺寸 | 276x276x290mm | 重量 | 約10.3kg |
